В корзине:0 товар(ов)
На сумму:0 руб.
Корзина
 
 Логин: 
 Пароль: 
Вход
  Поиск товаров   Расширенный поиск
 
  74Аккумуляторы
  12Coslight 6-GFM-1,2…200 12V
  7Coslight 6-GFM-38…150 12V (X)
  8Coslight 6-GFM-38…200 12V (C)
  13Coslight GFM-200…3900 2V (Z)
  16Coslight GFMG-100…3000 2V (OPzV)
  15Coslight GFD-200…3000 2V (OPzS)
  3Стеллажи
  103Источники питания
  52Источники бесперебойного питания
  12Инверторы
  159Стабилизаторы напряжения
  399Светильники и прожекторы
  133Трансформаторы
  22Автотрансформаторы
  52Дроссели
  90Пускорегулирующая Аппаратура
  44Розетки и выключатели
  12Лампы
  1Светодиодная продукция
Как Вы нашли наш сайт?
 Яндекс
 Google
 Рамблер
 ДубльГИС
 Доски обьявлений
 Почтовая рассылка
 По совету друзей
 Другое

Всего ответов: 2400
Сейчас в магазине
В магазине: 7 посетитель(ей)

Статистика за сегодня
Просмотров за сегодня: 414
Посетителей за сегодня: 260

Статистика за всё время
Всего просмотров: 8788011
Всего посетителей: 1372548

Детальная информация Copeland тут.

  
Главная / Аккумуляторы / Стеллажи
Аккумуляторные стеллажи Coslight открытого типа
по запросу
В корзину
В папку сравнения
Аккумуляторные стеллажи Coslight открытого типа
Увеличить...

Стеллажи представляют собой рамочную конструкцию, собираемую из стального профиля прямоугольной формы. Все составные части заводского изготовления. Конструкция рамы имеет кислото- и огнестойкое покрытие. Стойка каждой рамы имеет регулируемое основание, которое позволяет установить точный уровень на неровной поверхности, каждый комплект стеллажей включает в себя все необходимые детали для крепления, которые по своим размерам точно совпадают с заранее подготовленными отверстиями в рамах, продольных и соединительных балках для обеспечения устойчивости конструкции.

Электрическое присоединение батареи осуществляется с помощью переходных коробок с крышками из АВС пластика с соединительными медными шинами, отдельные коробки для плюсовых и минусовых токовыводов с концевыми выводами для присоединения шин или кабелей. Аккумуляторы на стеллажах размещаются в вертикальном положении полюсами вверх. Сверху для обеспечения электрической безопасности каждый аккумулятор серии 2В GFM (Z) закрывается негерметичной диэлектрической крышкой из АВС пластика, в крышке имеются отверстия для замера напряжения, аккумуляторы 12В серий 6-GFM, 6-GFM (C), 6-GFM (X) кроме аккумуляторов на 120, 160 и 200 А.ч защитных крышей не имеют.
 
Тип стеллажа Тип АКБ Напряжение Кол-во Кол-во Кол-во Высота
стеллажа,
мм
Ширина
стеллажа,
мм
Глубина
стеллажа,
мм
Вес
стеллажа,
кг
АКБ, В АКБ, шт. рядов ярусов
Напряжение системы 24 В
СО-24/GFM-800Z-1-1 GFM-800Z 2 12 1 1 528 2276 368 680
СО-24/GFM-1000Z-1-1 GFM-1000Z 2 12 1 1 528 2288 476 888
СО-24/GFM-1300Z-1-1 GFM-1300Z 2 12 1 1 528 2288 572 1136
СО-24/GFM-1600Z-1-1 GFM-1600Z 2 12 1 1 527 4480 484 1800
СО-24/GFM-1600Z-1-2 GFM-1600Z 2 12 1 2 1118 2240 484 1800
СО-24/GFM-2000Z-1-1 GFM-2000Z 2 12 1 1 527 4480 484 2034
СО-24/GFM-2000Z-1-2 GFM-2000Z 2 12 1 2 1118 2240 484 2034
СО-24/GFM-2600Z-1-1 GFM-2600Z 2 12 1 1 527 4468 576 2380
СО-24/GFM-2600Z-1-2 GFM-2600Z 2 12 1 2 1118 2234 484 2380
СО-24/GFM-3000Z-1-1 GFM-3000Z 2 12 1 1 535 4480 807 3090
СО-24/GFM-3000Z-1-2 GFM-3000Z 2 12 1 2 1118 2240 807 3090
СО-24/GFM-3000Z-2-1 GFM-3000Z 2 12 2 1 535 2240 1614 3090
СО-24/GFM-3900Z-1-1 GFM-3900Z 2 12 1 1 535 4480 807 3586
СО-24/GFM-3900Z-1-2 GFM-3900Z 2 12 1 2 1118 2240 807 3586
СО-24/GFM-3900Z-2-1 GFM-3900Z 2 12 2 1 535 2240 1614 3586
Напряжение системы 3x24 В
СО-3x24/6-GFM-150X-2-3 6-GFM-150X 12 6 2 3 1348 410 580 -
Напряжение системы 30 В
СО-30/GFD-1200-2-1 GFD-1200 2 15 2 1 830 1920 672 -
Напряжение системы 48 В
СО-48/GFM-800Z-2-3 GFM-800Z 2 24 2 3 1614 785 754 -
СО-48/GFMG-1000-2-1 GFMG-1000 2 24 2 1 654 2900 672 -
СО-48/GFMG-200-2-2 GFMG-200 2 24 2 2 1024 740 508 -
СО-48/GFMG-250-2-2 GFMG-250 2 24 2 2 1024 860 508 -
СО-48/GFMG-300-2-2 GFMG-300 2 24 2 2 1024 990 508 -
СО-48/GFMG-420-2-2 GFMG-420 2 24 2 2 1224 990 508 -
СО-48/GFMG-490-2-1 GFMG-490 2 24 2 1 554 2170 534 -
СО-48/GFMG-600-2-2 GFMG-600 2 24 2 2 1534 995 534 -
СО-48/6-GFM-38C-1-1 6-GFM-38C 12 4 1 1 336 610 320 85
СО-48/6-GFM-38C-2-1 6-GFM-38C 12 4 2 1 336 590 382 90
СО-48/6-GFM-50C-1-1 6-GFM-50C 12 4 1 1 336 740 411 105
СО-48/6-GFM-50C-2-1 6-GFM-50C 12 4 2 1 336 770 428 110
СО-48/6-GFM-50C-1-2 6-GFM-50C 12 4 1 2 706 400 411 115
СО-48/6-GFM-80C-1-1 6-GFM-80C 12 4 1 1 336 770 392 140
СО-48/6-GFM-80C-2-1 6-GFM-80C 12 4 2 1 336 730 442 145
СО-48/6-GFM-80C-1-2 6-GFM-80C 12 4 1 2 706 440 392 150
СО-48/6-GFM-100C-1-1 6-GFM-100C 12 4 1 1 336 770 467 175
СО-48/6-GFM-100C-2-1 6-GFM-100C 12 4 2 1 336 880 442 180
СО-48/6-GFM-100C-1-2 6-GFM-100C 12 4 1 2 706 440 467 185
СО-48/6-GFM-120C-1-1 6-GFM-120C 12 4 1 1 336 885 557 240
СО-48/6-GFM-120C-2-1 6-GFM-120C 12 4 2 1 336 1060 502 245
СО-48/6-GFM-120C-1-2 6-GFM-120C 12 4 1 2 706 500 557 250
СО-48/6-GFM-200C-1-1 6-GFM-200C 12 4 1 1 336 1110 557 285
СО-48/6-GFM-200C-2-1 6-GFM-200C 12 4 2 1 336 1060 614 290
СО-48/6-GFM-200C-1-2 6-GFM-200C 12 4 1 2 706 610 557 295
СО-48/GFM-200Z-1-1 GFM-200Z 2 24 1 1 434 2390 238
 
Яндекс.Метрика
 
Страница сгенерирована за 0.012977 секунд