В корзине:0 товар(ов)
На сумму:0 руб.
Корзина
 
 Логин: 
 Пароль: 
Вход
  Поиск товаров   Расширенный поиск
 
Как Вы нашли наш сайт?
 Яндекс
 Google
 Рамблер
 ДубльГИС
 Доски обьявлений
 Почтовая рассылка
 По совету друзей
 Другое

Всего ответов: 2400
Сейчас в магазине
В магазине: 12 посетитель(ей)

Статистика за сегодня
Просмотров за сегодня: 245
Посетителей за сегодня: 159

Статистика за всё время
Всего просмотров: 8786400
Всего посетителей: 1371639



  

Герметизированные аккумуляторные элементы с гелеобразным электролитом GFMG (OPzV)

Наименование Напр.,
В
Емкость,
Аh
длина,
мм
ширина,
мм
высота,
мм
Bес,
кг
GFМG GFМG-100 2 100 103 206 225 11,8
GFМG-200 2 200 103 206 358 20,5
GFМG-250 2 250 124 206 358 24,5
GFМG-280 2 280 124 206 471 27,0
GFМG-300 2 300 145 206 358 29,0
GFМG-350 2 350 124 206 471 31,0
GFМG-420 2 420 145 206 471 36,5
GFМG-490 2 490 166 206 471 42,0
GFМG-600 2 600 145 206 647 50,0
GFМG-800 2 800 191 210 647 68,0
GFМG-1000 2 1000 233 210 647 82,0
GFМG-1200 2 1200 275 210 647 97,0
GFМG-1500 2 1500 275 210 797 120,0
GFМG-2000 2 2000 399 212 772 160,0
GFМG-2500 2 2500 487 212 772 200,0
GFМG-3000 2 3000 576 212 772 240,0

Малообслуживаемые аккумуляторные элементы с жидким электролитом серии GFD (OPzS)

Наименование Напр.,
В
Емкость,
Аh
длина,
мм
ширина,
мм
высота,
мм
Bес,
кг
GFD GFD-200 2 200 147 208 360 23,0
GFD-250 2 250 147 208 360 24,0
GFD-300 2 300 147 208 360 26,0
GFD-350 2 350 168 208 475 36,0
GFD-420 2 420 168 208 475 38,0
GFD-490 2 490 168 208 475 40,0
GFD-600 2 600 147 208 650 47,0
GFD-800 2 800 193 212 650 72,0
GFD-1000 2 1000 277 212 650 85,0
GFD-1200 2 1200 277 212 650 92,0
GFD-1500 2 1500 399 214 775 145,0
GFD-1875 2 1875 399 214 775 158,0
GFD-2000 2 2000 399 214 775 163,0
GFD-2500 2 2500 578 214 775 205,0
GFD-3000 2 3000 578 214 775 235,0

Герметизированные аккумуляторные элементы серии GFM-200…3900 2V (Z)

Наименование Напр.,
В
Емкость,
Аh
длина,
мм
ширина,
мм
высота,
мм
Bес,
кг
GFM GFM-200 Z 2 200 92 178 367 15,0
GFM-260 Z 2 260 117 178 367 21,0
GFM-300 Z 2 300 136 178 367 24,0
GFM-400 Z 2 400 164 178 367 28,0
GFM-500 Z 2 500 214 180 368 38,0
GFM-650 Z 2 650 261 180 368 46,0
GFM-800 Z 2 800 309 181 369 54,0
GFM-1000 Z 2 1000 418 182 369 74,0
GFM-1300 Z 2 1300 513 182 369 93,0
GFM-1600 Z 2 1600 425 357 370 123,0
GFM-2000 Z 2 2000 425 357 370 145,0
GFM-2600 Z 2 2600 518 357 370 175,0
GFM-3000 Z 2 3000 616 358 371 220,0
GFM-3900 Z 2 3900 740 358 371 280,0

Герметизированные аккумуляторные батареи серии 6-GFM-38…200 12V (C)

Наименование Напр.,
В
Емкость,
Аh
длина,
мм
ширина,
мм
высота,
мм
Bес,
кг
6-GFM 6-GFM-38С 12 38 196 165 170 18,5
6-GFM-50С 12 50 350 167 175 22,0
6-GFM-65С 12 65 288 171 227 28,0
6-GFM-80С 12 80 330 175 218 32,0
6-GFM-100С 12 100 407 172 240 42,0
6-GFM-120С 12 120 497 203 227 52,0
6-GFM-160С 12 160 496 259 227 60,0
6-GFM-200С 12 200 497 259 227 70,0

Герметизированные аккумуляторные батареи серии 6-GFM-38…150 12V (X)

Наименование Напр.,
В
Емкость,
Аh
длина,
мм
ширина,
мм
высота,
мм
Bес,
кг
6-GFM 6-GFM-38Х 12 38 275 104 211,5 14,5
6-GFM-50X 12 50 275 104 192 23,0
6-GFM-65X 12 65 350 125 224 29,0
6-GFM-92X 12 92 528 125 230 41,0
6-GFM-100X 12 100 528 125 230 42,0
6-GFM-100X/В 12 100 393 108 284 35,0
6-GFM-100X/А 12 100 520 108 260 39,0
6-GFM-120X 12 120 528 105 315 48,0
6-GFM-125X 12 125 528 125 281 49,0
6-GFM-150X 12 150 528 125 320 62,5

Герметизированные аккумуляторные батареи серии 6-GFM 1,2…200 12V

Наименование Напр.,
В
Емкость,
Аh
длина,
мм
ширина,
мм
высота,
мм
Bес,
кг
6-GFM 3-GFM-4,0 6 4,0 70,0 47,0 101,0 0,83
3-GFM-10 6 10,0 151,0 50,0 95,0 2,00
6-GFM-1,2 12 1,2 97,0 43,0 52,0 0,60
6-GFM-2,3 12 2,3 179,0 35,0 60,0 0,95
6-GFM-4,5 12 4,5 90,0 70,0 101,0 1,80
6-GFM-7 12 7,0 150,0 65,0 94,0 2,65
6-GFM-10 12 10,0 151,0 98,0 94,0 4,00
6-GFM-12 12 12,0 151,0 98,0 95,0 4,20
6-GFM-17 12 17,0 181,0 76,0 167,0 6,20
6-GFM-26 12 26 165 125 170 9,3
6-GFM-38 12 38 196 165 170 13,5
6-GFM-50 12 50 266 133 205 18,0
6-GFM-65 12 65 355 167 178 22,0
6-GFM-80 12 80 317 172 220 27,5
6-GFM-100 12 100 330 172 227 30,0
6-GFM-120 12 120 407 172 220 36,0
6-GFM-150 12 150 497 203 227 42,0
6-GFM-200 12 200 497 259 249 61,0

Герметизированные аккумуляторные батареи  (срок службы 5 лет)

Наименование Напр.,
В
Емкость,
Аh
длина,
мм
ширина,
мм
высота,
мм
Bес,
кг
SL 12 SL 12-7,2 12 7,2 151 65 99 2,55
SL 12-12 12 12 151 99 101 4,2
SL 12-18 12 18 181 76 167 5,88
SL 12-26 12 26 165 125 181 9,4
SL 12-38 12 38 198 166 171 13,3
SL 12-65 12 65 350 167 179 22,7
SL 12-100 12 100 343 127 253 31,5
SL 12-150 12 150 498 185 271 45,2
SL 12-200 12 200 537 255 255 63

Герметизированные аккумуляторные батареи SOLBY (срок службы 10 лет)

Наименование Напр.,
В
Емкость,
Аh
длина,
мм
ширина,
мм
высота,
мм
Bес,
кг
SM 12 SM 12-33 12 33 196 131 180 10,5
SM 12-44 12 44 196 165 171 14,7
SM 12-70 12 70 259 169 211 24,5
SM 12-100 12 100 330 170 220 31,5
SM 12-150 12 150 480 170 240 45,2

Герметизированные аккумуляторные батареи с гелеобразным электролитом SOLBY (срок службы 12 лет)

Наименование Напр.,
В
Емкость,
Аh
длина,
мм
ширина,
мм
высота,
мм
Bес,
кг
ST 12 ST 12-18 12 18 181 76 168 5,8
ST 12-24 12 24 165 126 175 8,8
ST 12-26 12 26 165 126 175 10
ST 12-33 12 33 196 131 151 11
ST 12-38 12 38 196 165 175 13,8
ST 12-40 12 40 196 165 175 14,8
ST 12-55 12 55 229 138 208 19
ST 12-70 12 70 259 169 208 25,5
ST 12-80 12 80 259 169 208 26,5
ST 12-90 12 90 307 169 208 30,5
ST 12-100 12 100 307 169 208 31,5
ST 12-120 12 120 339 173 212 37
ST 12-135 12 135 341 173 281 46,7
ST 12-150 12 150 483 170 240 48,7
ST 12-200 12 200 522 240 219 66,3
ST 12-250 12 250 520 268 220 80,5
Яндекс.Метрика
 
Страница сгенерирована за 0.094963 секунд